Целевой кредит под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК от Алтайкапиталбанка

Целевой кредит под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК от Алтайкапиталбанка

Срок 3 года-30 лет
Сумма 300 000-10 000 0009,25-9,5

Срок 3 года-30 лет
Сумма 300 000-10 000 0009,25-9,5

Написать отзыв

Плохо           Хорошо
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Расчет платежей

Кредитный калькулятор

Ежемесячный платеж: 3 226 718,95 рублей

Переплата: 16 161 875,20 рублей

Дата платежа Остаток задолженности
по кредиту
Платеж
по процентам
Платеж
по кредиту
Аннуитетный
платеж
1 Март 2023 100 000 007,00 833 333,39 2 393 385,56 3 226 718,95
2 Апрель 2023 97 606 621,44 813 388,51 2 413 330,44 3 226 718,95
3 Май 2023 95 193 291,00 793 277,43 2 433 441,52 3 226 718,95
4 Июнь 2023 92 759 849,48 772 998,75 2 453 720,20 3 226 718,95
5 Июль 2023 90 306 129,28 752 551,08 2 474 167,87 3 226 718,95
6 Август 2023 87 831 961,41 731 933,01 2 494 785,94 3 226 718,95
7 Сентябрь 2023 85 337 175,47 711 143,13 2 515 575,82 3 226 718,95
8 Октябрь 2023 82 821 599,65 690 180,00 2 536 538,95 3 226 718,95
9 Ноябрь 2023 80 285 060,70 669 042,17 2 557 676,78 3 226 718,95
10 Декабрь 2023 77 727 383,92 647 728,20 2 578 990,75 3 226 718,95
11 Январь 2024 75 148 393,17 626 236,61 2 600 482,34 3 226 718,95
12 Февраль 2024 72 547 910,83 604 565,92 2 622 153,03 3 226 718,95
13 Март 2024 69 925 757,80 582 714,65 2 644 004,30 3 226 718,95
14 Апрель 2024 67 281 753,50 560 681,28 2 666 037,67 3 226 718,95
15 Май 2024 64 615 715,83 538 464,30 2 688 254,65 3 226 718,95
16 Июнь 2024 61 927 461,18 516 062,18 2 710 656,77 3 226 718,95
17 Июль 2024 59 216 804,41 493 473,37 2 733 245,58 3 226 718,95
18 Август 2024 56 483 558,83 470 696,32 2 756 022,63 3 226 718,95
19 Сентябрь 2024 53 727 536,20 447 729,47 2 778 989,48 3 226 718,95
20 Октябрь 2024 50 948 546,72 424 571,22 2 802 147,73 3 226 718,95
21 Ноябрь 2024 48 146 398,99 401 219,99 2 825 498,96 3 226 718,95
22 Декабрь 2024 45 320 900,03 377 674,17 2 849 044,78 3 226 718,95
23 Январь 2025 42 471 855,25 353 932,13 2 872 786,82 3 226 718,95
24 Февраль 2025 39 599 068,43 329 992,24 2 896 726,71 3 226 718,95
25 Март 2025 36 702 341,72 305 852,85 2 920 866,10 3 226 718,95
26 Апрель 2025 33 781 475,62 281 512,30 2 945 206,65 3 226 718,95
27 Май 2025 30 836 268,97 256 968,91 2 969 750,04 3 226 718,95
28 Июнь 2025 27 866 518,93 232 220,99 2 994 497,96 3 226 718,95
29 Июль 2025 24 872 020,97 207 266,84 3 019 452,11 3 226 718,95
30 Август 2025 21 852 568,86 182 104,74 3 044 614,21 3 226 718,95
31 Сентябрь 2025 18 807 954,65 156 732,96 3 069 985,99 3 226 718,95
32 Октябрь 2025 15 737 968,66 131 149,74 3 095 569,21 3 226 718,95
33 Ноябрь 2025 12 642 399,45 105 353,33 3 121 365,62 3 226 718,95
34 Декабрь 2025 9 521 033,83 79 341,95 3 147 377,00 3 226 718,95
35 Январь 2026 6 373 656,83 53 113,81 3 173 605,14 3 226 718,95
36 Февраль 2026 3 200 051,69 26 667,10 3 200 051,85 3 226 718,95

Предложение по ипотеке "Целевой кредит под залог имеющейся квартиры по стандартам АИЖК от Алтайкапиталбанка" выдается на срок 3 года-30 лет Абаканским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 300 000-10 000 0009,25-9,5, минимальный первоначальный взнос - 20%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Абаканских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Абакане.

Смотрите также

Все предложения ПАО ФК Открытие
Основная ставка по кредиту от 7.5 %
Срок 5 лет-30 лет
Сумма 500 000-30 000 000
Все предложения Альфа-Банк
Основная ставка по кредиту от 8,59 до 11%
Срок от 3 до 30 лет.
Сумма от 600 000 до 50 000 000 рублей
Все предложения Транскапиталбанк
Основная ставка по кредиту от 6,49%
Срок до 25 лет
Сумма 300 000-12 000 000
Все предложения Росбанк
Основная ставка по кредиту от 9,25
Срок 3 года - 25 лет
Сумма 300 000-10 000 000
Все предложения Партнеры банков
Основная ставка по кредиту от 6%
Срок до 30 лет
Сумма 200 000-20 000 000